Sponsorem strony internetowej jest:

Sponsorzy

   SPONSOR TYTULARNY

  


   SPONSORZY GŁÓWNI

   

       

    

 

     

  

Sponsorzy wspierający

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Partnerzy Programu

        Tie Break

      

         

 


    

Tabela - II liga mężczyzn

TABELA II LIGA MĘŻCZYZN - GRUPA IV

SEZON 2023-2024


 

 

miejscedrużynameczepunktysetymałe punkty
1 KS Hutnik Kraków 10 27 30:9 938:799
2 Avia Solar Sędziszów Małopolski 10 26 27:10 890:775
3 MKS Andrychów 10 21 25:13 869:820
4 Karpaty Krosno Glass - PANS Krosno 10 18 22:16 859:826
5 UMKS Kęczanin Kęty 10 15 17:18 803:786
6 Tyski Klub Siatkarski 10 13 19:22 912:906
7 TS Volley Rybnik 10 12 19:24 949:977
8 KS Błękitni Ropczyce 10 11 13:21 736:774
9 UKS VT Alukoncept Bobrowniki 10 10 15:25 852:911
10 UKS Sparta Volleyball Kraków 10 9 15:26 804:919
11 MKS Gamrat-MOSiR Jasło 10 9 14:24 819:897
12 AT Jastrzębski Węgiel 10 9 16:24 863:904

 

Sponsorzy