Sponsorem strony internetowej jest:

Sponsorzy

   SPONSOR TYTULARNY

  


   SPONSORZY GŁÓWNI

   

       

    

 

     

  

Sponsorzy wspierający

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Partnerzy Programu

        Tie Break

      

         

 


    

Tabela I liga Kobiet

TABELA I LIGA KOBIET

SEZON 2023-2024

 

miejscedrużynameczepunktysetymałe punkty
1 Sokół & Hagric Mogilno 11 26 29:12 969:836
2 Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki 10 25 27:7 819:700
3 KS BAS Kombinat Budowlany Białystok 11 23 27:16 981:898
4 MKS Copco Imielin 10 22 24:14 874:817
5 San-Pajda Jarosław 10 19 23:17 901:890
6 Enea KS Piła 9 15 19:18 825:783
7 GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca 10 14 17:18 766:786
8 Enea Energetyk Poznań 10 13 17:20 826:827
9 PMKS Nike Węgrów 10 13 16:22 829:860
10 B&B LTS Legionovia Legionowo 10 11 15:21 770:813
11 Trans-Ann Płomień Sosnowiec 10 11 15:22 798:832
12 SMS PZPS Szczyrk I 9 11 14:19 687:741
13 Karpaty-PANS Krosno 10 6 10:25 714:846
14 UJ CM Solna Wieliczka 10 1 8:30 775:905

 

 

Sponsorzy